产品简介
R10A高性能工业级边缘计算蜂窝网路由器采用高性能32位处理器,基于Linux系统开发。该边缘计算路由器支持GSM/GPRS/GDGE/WCDMA/HSPA+/LTE等2G/3G/4G网络,通过无线连接为设备提供高速无线网带宽,并且它有联网断线自动监测、拨号失败自动重启、定时重启等功能以保证网络的稳定连接。同时该路由器内置短信控制、VPN、RS485/RS232串口等功能,可以对接多种终端设备。
特征:用户可以将采集到的寄存器数据进行加、减、乘、除和次方运算,这个功能可以进行一些较为复杂的公式运算。
如:巴歇尔槽流量换算公式:。
用户只需要一台R10A就能完成液位到流量的换算,还能将采集到的数据通过MQTT上报到平台,还能给现场的摄像头提供网络接入!大大降低了用户的成本!
用户可以根据自己的需求定时累加寄存器的数值,如流量计的瞬时流量每秒累加一次变成了累积流量!非常适合水利、灌溉用户。
功能特点
支持数百种3G/4G无线模组,基本做到即插即用;
宽电压设计:DC9V~36V高压自动断电保护;
支持串口数据与TCP/UDP透明传输或者AT指令传输;
短信控制路由上线下线,短线通知路由状态;
支持边缘计算;
支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、L2TP;
站点控制、端口映射、DMZ主机等功能;
软硬件看门狗防四级设计、保证设备稳定可靠运行;
联网断线自动检测、拨号失败自动重启、定时重启功能;
支持导轨式和壁式安装。
技术参数
分类 | 参数 | 描述 |
网络协议 | ARP,DDNS,DHCP,DNS,HTTP,HTTPS,ICMP,PPP,PPPoE,SMTP,SNTP,SSL,TCP/IP,Telnet,UDP | |
WAN接口 | 端口数量 | 1 |
端口规格 | RJ45接口,10M/100Mbps, 自适应MDI/MDIX(注:在“标准路由模式”下为WAN功能,其他模式为LAN功能。) | |
LAN接口 | 端口数量 | 1 |
端口规格 | RJ45接口,10M/100Mbps,自适应MDI/MDIX | |
串口 | 数量 | 1 |
类型 | RS485(默认)或者RS232 | |
波特率 | 110bps~128000bps | |
数据位 | 7,8 | |
校验位 | None,Even,Odd | |
停止位 | 1,2 | |
工作模式 | 指令模式,透传模式 | |
串口保护 | ESD接触: 8KV,浪涌: 4KV (8/20us) | |
指示灯 | SYS | 设备运行状态指示灯 |
4G | 蜂窝网连接状态指示灯 | |
WAN | WAN口连接状态指示灯 | |
LAN | LAN口连接状态指示灯 | |
WIFI | 天线接口数量 | 2 |
天线接口类型 | SMA孔式 | |
协议 | 802.11a/b/g/n (mixed) | |
模式 | AP模式,客户端模式 | |
频段 | 2.4G | |
信道 | Channel 1-13 | |
安全性 | Open、WPA、 WPA2 | |
加密 | AES、TKIP、 TKIPAES | |
连接数 | 32 (Max) | |
速率 | 300Mbps (Max) | |
传输距离 | 室外无阻拦/空旷,覆盖范围可达100米 | |
SSID广播开关 | 支持 | |
蜂窝网 | 天线接口数量 | 1 |
天线接口类型 | SMA孔式 | |
标准 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE | |
带宽 | 2G●GSM/EDGE: 850,900,1800,1900MHz | |
3G●GSM/EDGE: 850,900,1800,1 900MHz UMTS: 850,900,2100MHz | ||
4G (E版本)●GSM/EDGE: 900, 1800MHz ●WCDMA: B1,B5,B8 ●FDD: B1,B3,B5,B7,B8,B20 ●TDD: B38,B40,B41 | ||
LTE速率 | ●下行: 150 Mbps ●上行: 50 Mbps | |
HSPA速率 | ●下行:最高42 Mbps (category 24) ●上行:最高5.76 Mbps (category 6) | |
GPRS/EDGE速率 | 上行/下行236 kbps (Class 10/12)(注:需要订购不同的网络制式请联系钡铼业务代表。) | |
SIM接口 | 数量 | 1 |
规格 | 标准自弹式接口,持1.8V/3V SIMUIM卡 | |
保护 | 内置15KV ESD保护 | |
GPS | 天线接口数量 | 1 |
天线接口类型 | SMA | |
孔式跟踪灵敏 | > -148 dBm | |
平面位置精度 | 2.5m | |
协议 | NMEA-0183 V2.3 | |
系统 | 处理器 | MIPS CPU,主频580Mhz |
存储 | 64Mbits SPI Flash | |
内存 | 1024Mbits DDR2 | |
电源需求 | 输入电压 | 7~35VDC |
输入电流 | ●正常: 50mA@12V ●最大: 150mA@1 2V | |
连接方式 | 2PIN接线端子 | |
反接保护 | 支持 | |
机械特性 | 外壳 | 金属 |
IP防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 110x83x30mm | |
净重 | 280g | |
工作环境 | 工作温度 | -40°C~ 85°C |
存储温度 | -40°C ~ 105°C | |
相对湿度 | 5~95% (无凝露) | |
安规认证 | EMI: | EN 55022: 2006/A1: 2007 |
EMS: | IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61 000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61 000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 |
R10A边缘计算网关选型表
型号 | WAN口 | LAN口 | WIFI | 4G | GPS | RS485/RS232 |
R10 | 1 | 1 | 支持 | 支持 | 可选 | 可选,默认RS485 |
R10A | 1 | 1 | 支持 | 支持 | 可选 | 支持Modbus RTU |
R10A-W(ModBus转WiFi) | 1 | 1 | 支持 | X | 可选 | 支持Modbus RTU |
点击下载:R10产品规格书及说明书相关资料