三相电电力采集继电器无线数据采集网关监测终端RTU S257
电力采集RTU,三相电监测终端,4G三相电电表,无线电力测量终端可选钡铼S257,S257电能表是一款多功能的工业物联网数据监测采集控制短信报警终端,提供2路开关量输入、2路继电器输出以及1路温湿度输入,还提供1路RS485串口和1路以RJ45网口,能检测各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流等事件,并且具备多种扩展功能,集计量、监控、报警、显示、通讯、控制功能于一身,能计量并存储正向有功,正向无功电能,
S257电能表是一款多功能的工业物联网数据监测采集控制短信报警无线数据采集网关终端。采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,集成稳定可靠的32位高性能微处理器MCU。它集计量、监控、报警、显示、通讯、控制功能于一身,能计量并存储正向有功,正向无功电能;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率等;能检测各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流等事件,并且具备多种扩展功能,提供2路开关量输入、2路继电器输出以及1路温湿度输入,还提供1路RS485串口和1路以RJ45网口。通过GSM、GPRS、3G、4G无线网络或者以太网,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要进行功能的配置。当触发事件发生后,本产品会立即发送短信、拨打电话、通过GPRS/3G/4G/以太网络通知用户以及传输数据到监控中心。
S257具备强大的过流、过压、超限报警功能,可广泛应用于电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁、楼宇、消防等行业中,用于监测配电网中的电压、电流和电量消耗情况。
功能特点
采集三相电参量,包括电压、电流、功率、电能等多个电参量,信息全;
采用工业级专用测量芯片,有效值测量方式,测量精度高;
内置TCP监听端口,可以作为TCP Server,支持多终端访问;
内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性;
高隔离电压,电压电流输入信号采用微型精密互感器隔离,耐压达DC2500V;
支持双SIM卡接口:SIM 卡1主用,SIM 卡2备用模式,提高通信质量;
采用GSM/GPRS/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
模块化结构设计,GSM/3G/4G网络升级只需更换模块即可实现网络的升级换代;
功能强大的短信报警模块:设备数据异常时发短信报警,也可通过短信远程设置以及查询;
支持10个用户号码用于接收日报、掉线、数据超限、异常触发等报警信息;
支持2路开关量输入、2路继电器输出以及1路温湿度输入;
支持通过USB接口连接电脑配置软件进行参数配置、数据读取、记录查询以及程序升级;
可存储100000条记录,包括周期保存记录和报警记录,用户可通过查看记录,解决现场问题;
支持Modbus主站、Modbus从站以及数据透传模式。
功能参数
分类 | 参数 | 描述 |
电源 | 电源电压 | 60-500VAC/80-700VDC |
功耗 | <5VA | |
电源输出 | 1通道 输出电压:13VDC 输出电流:500mA@13V(最大) | |
备用电池 | 3.7V/900mA | |
输入电压 | 额定值 | AC 100V - 400V |
过负荷 | 1.2倍额定值(连续); 2倍额定值持续1秒; | |
功耗 | <0.2VA | |
输入电流 | 额定值 | 1A(5)A |
过负荷 | 1.2倍额定值(连续); 10倍额定值持续1秒; | |
功耗 | <0.2VA | |
频率 | 额定值 | 50Hz/60Hz |
测量精度 | 电压 | ± 0.5% |
电流 | ± 0.5% | |
频率 | ±0.05Hz | |
有功功率 | ± 1.0% | |
无功功率 | ± 2.0% | |
有功电能 | ± 1.0% | |
无功电能 | ± 2.0% | |
USB | USB | 1 x Micro USB |
以太网 | 网口规格 | 1 x RJ45,10M/100Mbps |
网口保护 | ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us) | |
协议 | IoT RTU、Modbus RTU、Modbus TCP | |
串口 | 串口数量 | 1 x RS485 |
串口波特率 | 1200bps-115200bps | |
数据位 | 8 | |
校验位 | None, Even, Odd | |
停止位 | 1,2 | |
协议 | ModbusRTU(slave),ModbusRTU(master) | |
串口保护 | ESD接触:8KV 浪涌:4KV(8/20us) | |
数字输入 | 数量 | 2通道 |
输入类型 | 同时支持干接点和湿接点(NPN) | |
干接点 | 闭合:短接 断开:端开路 | |
湿接点 | 闭合:0-0.5VDC 断开:3-30VDC | |
其他 | 支持DIN0 作为脉冲计数器,采样频率:1MHz; 支持DIN1 作为布撤防功能; | |
隔离保护 | 2KVrms | |
数字输出 | 数量 | 2通道 |
输出类型 | 继电器输出 | |
输出容量 | 5A@250VAC或5A@30VDC | |
其他 | 支持DO0可以通过呼入控制功能 支持自定义设置闭合与断开时间 | |
隔离保护 | 2KVrms | |
数字温湿度输入(AM2301) | 分辨率 | 16bit(0.1 %RH,0.1℃) |
采样率 | 200ms | |
温度范围 | -40℃ to +80℃ | |
精确度(温度) | ±0.5℃ | |
湿度范围 | 0 to 99 %RH | |
精确度(湿度) | ±3 %RH | |
SIM/UIM卡接口 | 卡槽数量 | 2 |
接口类型 | 标准的弹片式卡槽,支持 1.8V/3V nano卡,内置 15KV ESD 保护 | |
蜂窝网 | 2G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz |
3G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz UMTS:850,900,2100MHz | |
4G(E版本) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B38,B40,B41 | |
4G(AU版本) | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40 | |
4G(A版本) | WCDMA:B2,B4,B5 FDD:B2,B4,B12 | |
4G(V版本) | FDD:B4,B13 | |
4G(J版本) | WCDMA:B1,B3,B8,B18,B19,B26 FDD:B2,B4,B12 TDD: B41 | |
4G(CE版本) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD:B1,B3,B8 TDD:B38,B39,B40,B41 | |
协议 | IoT RTU、ModbusRTU、ModbusTCP | |
软件参数 | 网络协议 | IPV4、TCP/UDP、DNS、Modbus RTU、Modbus TCP、IoT RTU协议 |
指示灯 | 蜂窝网信号、电源、状态、运行、布撤防、RS485 | |
用户配置 | PC软件配置,支持WIN XP、WIN 7、WIN 8和WIN 10 | |
从机接入 | 48个设备,最大映射I/O数据点数:320个点(布尔、16位,32位,64位) | |
透明传输 | 支持 | |
短信指令 | 支持 | |
注册包 | 支持自定义注册包 | |
心跳包 | 支持自定义心跳包 | |
存储 | 内置8G SD卡,最大可存储 10万条历史记录 | |
MTBF | ≥10万小时 | |
认证 | EMC | EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 |
其他 | CE、FCC、ROHS、3C | |
环境 | 工作温度、湿度 | -45~85℃,5~95%RH |
存储温度、湿度 | -45~105℃,5~95%RH | |
其他 | 外壳 | 金属材质 |
尺寸 | 250mm×20mm×70mm | |
防护等级 | IP30 | |
净重 | 1.5KG | |
安装方式 | 壁挂式 |
设备选型
型号 | 三相四线 | 三相三线 | 带显示屏,三线/四线可调 |
S257A | √ | × | × |
S257B | × | √ | × |
S257S | √ | √ | √ |