ModBus TCP 分布式远程IO数据采集模块系统耦合器BL200 Modbus 功能码0x05写单个线圈
ModBus TCP 分布式远程IO数据采集模块系统耦合器BL200 Modbus 功能码0x05写单个线圈
功能码0x05写单个线圈
此功能将向从站设备写单个线圈状态。
1. 请求
字段名称 | 字节数 | 示例 | 说明 |
事务标识符 | 2 Byte | 0x00 01 | Modbus请求/响应事务处理的识别 |
协议标识符 | 2 Byte | 0x00 00 | 0x00 00 :Modbus协议 |
报文长度 | 2 Byte | 0x00 06 | 后面数据的字节数 |
设备地址 | 1 Byte | 0x01 | 从站的地址识别 |
功能码 | 1 Byte | 0x05 | 写单个线圈,用功能码0x05 |
寄存器地址 | 2 Byte | 0x03 E8 | 地址详见“Modbus 寄存器映射”章节 |
写入数据 | 2 Byte | 0xFF 00 | 此值为:0xFF 00 或者0x00 00。0xFF 00 表示写入1,0x00 00 表示写入0。 |
2 .响应
表 2:功能码0x05-响应报文
字段名称 | 字节(Byte) | 示例 | 说明 |
事务标识符 | 2 Byte | 0x00 01 | Modbus请求/响应事务处理的识别 |
协议标识符 | 2 Byte | 0x00 00 | 0x00 00 :Modbus协议 |
报文长度 | 2 Byte | 0x00 06 | 后面数据的字节数 |
设备地址 | 1 Byte | 0x01 | 从站的地址识别 |
功能码 | 1 Byte | 0x05 | 写单个线圈,用功能码0x05 |
数据字节数 | 2 Byte | 0x03 E8 | 写入线圈的寄存器地址 |
写入数据 | 2 Byte | 0xFF 00 | 此值为:0xFF 00 或者0x00 00。0xFF 00 表示写入1,0x00 00 表示写入0。 |
3. 异常
表 3:功能码0x05-异常
字段名称 | 字节(Byte) | 示例 | 说明 |
… | |||
功能码 | 1 Byte | 0x85 | Modbus功能码 + 0x80 |
异常编码 | 1 Byte | 0x81 | 0x01 或 0x02 |
4. 示例
把地址1000的线圈的状态值写为1,即闭合状态。
请求
0x00 01 00 00 00 06 01 05 03 E8 FF 00
表 4:功能码0x05-请求报文-示例
Byte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Data | 00 01 | 00 00 | 00 06 | 01 | 05 | 03 E8 | FF 00 | |||||
说明 | 事务标识符 | 协议标识符 | 报文长度 | 设备地址 | 功能码 | 线圈地址 | 写“1” |
响应
0x00 01 00 00 00 06 01 05 03 E8 FF 00
表5:功能码0x05-响应报文-示例
Byte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Data | 00 01 | 00 00 | 00 06 | 01 | 05 | 03 E8 | FF 00 | |||||
说明 | 事务标识符 | 协议标识符 | 报文长度 | 设备地址 | 功能码 | 线圈地址 | 写“1” |