分布式远程IO数据采集模块系统耦合器BL200串口设备描述
分布式远程IO数据采集模块系统耦合器BL200串口视图
图 1:视图
表 1:“视图”描述
编号 | 描述 |
1 | 模块类型 |
2 | LED指示灯 |
3 | 数据触点 |
4 | 接线点 |
5 | 现场侧电源跨接触点 |
6 | 锁栓 |
7 | 模块型号 |
尺寸
单位:mm
图 2:2D结构示意图
数据触点/内部总线
现场总线耦合器和I/O模块之间的通信,以及I/O模块的系统供电都是通过内部总线实现的。内部总线是由6 个数据触点组成,这些镀金触点在连接时可进行自清洁。
图 3:数据触点
电源跨接触点
该模块有两个自清洁电源跨接触点,可为现场侧进行供电。该I/O 模块左侧为针式触点,右侧为弹簧触点。该电源跨接触点的最大电流为10A。电流超出最大值会损坏触点。在对系统进行配置时须保证不超过上述电流最大值。如超出,则需插入一个供电模块。
图 4:电源跨接触点
表 2:“电源跨接触点”描述
编号 | 类型 | 描述 |
1 | 弹簧触点 | 给现场侧供电24V |
2 | 弹簧触点 | 给现场侧供电0V |
3 | 针式触点 | 给现场侧供电24V |
4 | 针式触点 | 给现场侧供电0V |
接线点
图 5:接线点
表 3:“接线点”描述
名称 | 定义 | 描述 |
1 | TxD/A-1 | 第 1 路串口TxD/A |
2 | RxD/B-1 | 第 1 路串口RxD/B |
3,4 | GND/COM | 接地端/公共端 |
5 | TxD/A-2 | 第 2 路串口TxD/A |
6 | RxD/B-2 | 第 2 路串口RxD/B |
7,8 | GND/COM | 接地端/公共端 |
LED指示灯
图 6:LED指示灯
表 4:“LED指示灯”描述
编号 | 描述 | 颜色 | 状态 | 功能 |
1 | 第1路串口发送数据指示灯 | 绿色 | 闪烁 | 正在发送数据 |
灭 | 没有发送数据 | |||
2 | 第1路串口接收数据指示灯 | 绿色 | 闪烁 | 正在接收数据 |
灭 | 没有接收数据 | |||
5 | 第2路串口发送数据指示灯 | 绿色 | 闪烁 | 正在发送数据 |
灭 | 没有发送数据 | |||
6 | 第2路串口接收数据指示灯 | 绿色 | 闪烁 | 正在接收数据 |
灭 | 没有接收数据 | |||
3,4,7,8 | 功能保留 |
原理方框图
图 7:原理方框图