产品简介
M200E以太网远程I/O无线数据采集模块是一款工业级、隔离设计、高可靠性、高稳定性和高精度数据采集模块,嵌入式32位高性能微处理器MCU,集成2路工业10/100M自适应以太网模块里面。提供多种I/O,支持标准Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
M200E提供多种I/O,支持标准Modbus TCP、MQTT协议、Modbus RTU协议,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统以及物联网云平台,如阿里云、华为云、各种私有云等。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业物联网、工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
M200E以太网远程I/O模块支持10Hz~300Khz高速脉冲输出。所有的 I/O 都具有高采样频率和特殊的过滤策略,以确保其可靠性。
技术参数
分类 | 参数 | 描述 |
模拟量输出 | AO输出 | 支持12bit分辨率的0-10VDC |
精确度 | ±0.1% FSR @ 25℃,±0.3% FSR @ -10 和 60℃ | |
最大负载 | 1A | |
隔离保护 | 无 | |
10/100M自适应以太网接口 | 通讯规约 | MQTT协议、ModBus TCP协议 |
保护 | 15KV ESD保护 | |
协议 | Modbus/TCP、 TCP/IP | |
最大链接数 | 作为Modbus TCP Server时,可同时支持5 TCP链接 | |
RS485通讯接口 | 通讯规约 | MODBUS RTU、Modbus ASCII Master标准规约 |
通讯地址 | 1~255可设置 | |
数据格式 | 可软件设置 | |
采集频率 | 100ms | |
通讯速率 | 可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、128000Bps | |
电源 | 无模拟量输出设备 | DC12~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V |
带模拟量AO输出设备 | DC24~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V | |
典型待机功耗 | ≤1.7W,如果有继电器动作:每动作一路0.15W | |
工作环境 | 工作温度 | -20 ~70℃ |
存放温度 | -40 ~85℃ | |
相对湿度 | 5 ~95%,无结露(在40℃下) | |
海拔高度 | 0~3000米 | |
环境 | 无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所 | |
温度漂移 | ≤100ppm/℃ | |
安装方式 | 墙壁安装或35mm 标准DIN导轨安装 | |
模块尺寸 | 105×88×30mm |
MxxxE系列产品选型表
型号 | 描述 | 电源输出 | 工作电压 | 典型待机功耗 |
M100E | 2个以太网口,1个RS485, 2 DI, 2 AI, 2 DO或继电器输出 | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M110E | 2个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 DO或继电器输出 | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M120E | 2个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 AI, 2AO, 4 DO或继电器输出 | 1 DC | 24~36VDC | 1.2W-1.68W |
M130E | 2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4DO或继电器输出 | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M140E | 2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8 DO或继电器输出 | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M150E | 2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4AI, 4 DO或继电器输出 | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M160E | 2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8AI, 8 DO或继电器输出 | 1 DC | 12~36VDC | 1W-1.2W |
M200E | 2个以太网口, 1个RS485, 2 AO,12位 | 1 DC | 24~36VDC | 1.2W-1.68W |
M210E | 2个以太网口, 1个RS485, 4DI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M220E | 2个以太网口, 1个RS485, 4DO或继电器输出 | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M230E | 2个以太网口, 1个RS485, 4AI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M240E | 2个以太网口, 1个RS485, 4RTD, 2/3线制PT100/pt1000 | -- | 12~36VDC | 0.75W-0.95W |
M310E | 2个以太网口, 1个RS485, 8DI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M320E | 2个以太网口, 1个RS485, 8DO | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M330E | 2个以太网口, 1个RS485, 8AI | 1 DC | 12~36VDC | 1.2W-1.68W |
M340E | 2个以太网口, 1个RS485, 8RTD, 2/3线制PT100/pt1000 | -- | 12~36VDC | 0.75W-0.95W |
M410E | 2个以太网口, 1个RS485, 16DI | 1 DC | 12~36VDC | 1.1W-1.32W |
M420E | 2个以太网口, 1个RS485, 16DO或继电器输出 | -- | 12~36VDC | 0.75W-1W |
点击下载:MXXXE配置软件,驱动及说明书