BL110简介
BL110是一款支持各种PLC协议、Modbus RTU 、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet/IP、BACnet MS/TP等多种协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet IP、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、钡铼云等协议的网关。
采用嵌入式ARM单片机,基于Linux操作系统,配备4G、5G、WiFi模块可选。
下行支持:各种PLC协议、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet/IP、BACnet MS/TP等协议。
上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、BACnet/IP、华为云IoT、阿里云IoT、AWS IoT、ThingsBoard、钡铼云等协议。
采用嵌入式 Linux 系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供4路串口输入(1路RS232串口+3路RS485/RS232可选串口),1路CAN口输入,2路以太网口(WAN口和LAN口)以及2路USB 接口,2路电源输入接口,支持SIM卡。以4G网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
BL110支持OPC UA,支持MQTT协议、Modbus RTU协议、Modbus TCP协议、BACnet IP协议,方便用户快速把多种工业设备接入云平台如:华为云IoT、AWS IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、钡铼云等云平台,同时也可以接入SCADA、OPC UA、MES、BAS等上位机数据处理系统,多个平台和上位机系统可以同时在线。
支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置。
功能特点
• 宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,冗余设计,具有两路电源输入接口,可以任意选择其中一路,且两路都带有防反接保护设计;
• 支持1路RS232输入,3路RS485/RS232可选输入;
• 串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校验方式;
• 支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
• 支持数据TSLSSL加密,保障数据的安全;
• 支持路由功能;
• 支持4G功能,可以设置APN参数;插网线连外网时候,优先使用有线连网,无有线网络会切换到4G网络;
• 支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
• 支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
• 支持软件和硬件看门狗,具有高度的可靠性;
• 采用金属外壳材质,防护等级 IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
• 设备体积小,109mm*31mm*145mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
BL110 接口介绍
技术参数
分类 | 参数 | 描述 |
系统
| 处理器 | ARM9,主频 300Mhz |
存储 | 128MB(可扩展至1G) |
内存 | 64MB |
电源 | 输入电压 | DC 9~36V |
功耗 | 正常:115mA@12V,最大:168mA@12V。 |
反接防护 | 支持 |
网口 | 网口规格 | 2 x RJ45,10/100Mbps,自适应MDI/MDIX。 |
网口保护 | ESD ±16kV(接触),±18kV(空气); EFT 40A (5/50ns); 雷击 6A(8/20µs)。 |
串口 | 串口数量 | 3x RS232/RS485订单可选+1xRS232 |
串口波特率 | 2400bps-115200bps |
数据位 | 7,8 |
校验位 | None, Even, Odd |
停止位 | 1, 2 |
串口保护 | ESD ±8kV(接触),±15kV(空气); EFT 2KV, 40A (5/50ns)。 |
CAN口 |
| 预留 |
SIM卡 | 数量 | 1 |
规格 | 抽屉式接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡(NANO) |
保护 | 内置 15KV ESD 保护 |
USB接口 | 数量 | 1*下载程序+1*程序调试 |
规格 | Micro USB OTG |
保护 | 过流保护 |
4G (选配功能) | 天线接口数量 | 1 |
天线接口类型 | SMA孔式 |
L-E版本 | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD-LTE:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD-LTE:B38,B40,B41 |
L-CE版本 | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD-LTE:B1,B3,B8 TDD-LTE:B38,B39,B40,B41 |
L-A版本 | WCDMA:B2,B4,B5 FDD-LTE:B2,B4,B12 |
L-AU版本 | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD-LTE:B1,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD-LTE:B40 |
L-AF版本 | WCDMA:B2,B4,B5 FDD-LTE:B2,B4,B5,B12,B13,B14,B66,B71 |
CAT-1版本 | GSM:900,1800 FDD-LTE:B1,B3,B5,B8 TDD-LTE:B34,B38,B39,B40,B41 |
GPS (选配功能) | 天线接口数量 | 1 |
天线接口类型 | SMA孔式 |
跟踪灵敏度 | > -148 dBm |
平面位置精度 | 2.5m |
协议 | NMEA-0183 V2.3 |
指示灯 | RUN灯 | 上电时常亮,系统运行时闪烁,系统不运行时熄灭。 |
ALARM灯 | 配置报警事件,触发时报警灯常亮,恢复后熄灭。 |
NET灯 | 以太网通信闪烁,4G通信常亮,以太网和4G都不通信时熄灭。 |
TXD灯 | 发数据闪烁,不发数据熄灭。 |
RXD灯 | 接收到数据闪烁,没接收到数据熄灭。 |
GPS灯 | 收到GPS信号数据闪烁,没接收到数据熄灭。
|
4G信号灯 | 信号强度较弱(0-14):亮一个灯, 信号强度中等(14-22):亮两个灯, 信号强度较强(22-31):亮三个灯。 |
软件参数 | 网络协议 | IPV4、TCP/UDP、DHCP、DNS等。 |
IP获取方式 | 静态IP/DHCP |
透明传输 | 支持 |
域名解析 | 支持 |
用户配置 | PC软件配置,支持WIN XP、WIN 7、WIN 8和WIN 10。 |
网络缓存 | 发送:8Kbyte;接收:8Kbyte。 |
注册包 | 支持自定义注册包 |
心跳包 | 支持自定义心跳包 |
安规认证 | MTBF | ≥10万小时 |
EMC | EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 |
其他 | CE、FCC |
环境 | 工作温度、湿度 | -40~80℃,5~95% RH |
存储温度、湿度 | -40~80℃,5~95% RH |
其他 | 外壳 | 金属材质 |
尺寸 | 109mm×31mm×145mm(L*W*H) |
防护等级 | IP30 |
净重 | 470g |
安装方式 | 壁挂式、导轨式 |
BL110 多协议物联网网关选型表
型号
| WAN口 | LAN口 | CAN口 | COM1口 | COM口(默认:RS485) (RS485/RS232二选一) | OPC UA | 4G | GPS |
BL110 | 1
| 1 | 1
| RS232 | 3
| × | √ | 可选 |
BL110E | 1 | 1 | 1 | RS232 | 3 | × | × | × |
BL110UA | 1 | 1 | 1 | RS232 | 3 | √ | × | × |
BL110Pro | 1 | 1 | 1 | RS232 | 3 | √ | √ | 可选 |
断网数据补传功能
当发生网络故障时,设备本身可以缓存100000条数据,当网络恢复时上传服务器。