产品介绍
WT107远程节点是环境多数据采集节点,采集数据有温湿度、光照度、Co2、TVOC、土壤温湿度。该节点主要用于农业大棚环境测量、果园环境测量等各种非极限户外场合,通过配置软件与网关BL280进行关联,节点将数据自动上报给网关。
产品特点
LoRa 私有协议,简单、安全、可靠;
可通过BL280配置软件配置工作参数及报警参数;
具有唯一设备物理地址,便于区分其他节点;
智慧发送机制,与主机配置后根据自身设备号调节下次发射时间;
可掉线自动重连主机,防止主机与节点意外断开连接。
技术参数
规格说明 | 规格参数 |
温度量程 | -40~+125℃,精度:±0.5℃ |
湿度量程 | 0~100%RH,精度:±5% |
光照度量测 | 1~65535lx,精度:±20% |
CO2量测 | 400~60000ppm 精度:400~1479ppm 范围内为1ppm, 1479~5144ppm 范围内为3ppm, 5144~17597ppm 范围内为9ppm 17597~60000ppm 范围内为31ppm |
TVOC量测 | 0~60000ppb 精度:0~2008ppb 范围内为1ppb, 2008~11110ppb 范围内为 6ppb, 11110~60000ppb 范围内为32ppb |
土壤温度量测 | -40~+80℃,精度:±0.5℃ |
土壤湿度量测 | 0~100%RH,精度:0~53%为±3%,53%~100%为±5% |
工作模式 | 定时主动上报 |
工作频段 | 402MHz~500MHz |
供电方式 | DC12V |
节点功耗 | 待机工作时≤83mA @12V,数据收发时≤145mA @12V |
LoRa天线 | 外部天线SMA内螺内针型433HMZ天线 |
通讯距离 | 2km(空旷无遮挡) |
防水等级 | IP65 |
外形尺寸 | 101mmX69mmX39mm |
包装参数 | WT107节点x1; LoRa天线x1 |
点击下载:S281配置软件,驱动及说明书