4路模拟量输出I/O模块 M404x 模拟量输出模块是EdgeIO I/O 系统的重要组成部分。4路模拟量输出I/O模块通过高速背板总线与 EdgeI/O 控制器进行通信。钡铼I/O控制器有多种类型的I/O板,可以满足工业领域的各种传感器、仪表、执行器。用于测量和控制。
在装配4路模拟量输出I/O模块时,各个模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
4路模拟量输出I/O模块有 4 个输出通道,即AO1、AO2、AO3、和AO4,可输出0 … 20mA/ 4 … 20mA电流信号,用于控制现场设备的执行。
每个输出通道的输出信号电气隔离,信号以12位分辨率传输。
I/O模块 M4041 适用于钡铼技术的所有现场总线耦合器。
功能特点
Ø 超薄尺寸,宽度仅为12 mm (0.47 inch);
Ø 支持2线制传感器,内置24V电源端子;
Ø 输出信号经电气隔离,具有高强度隔离保护;
Ø 支持热插拔,方便快速替换新模块;
Ø 便捷的接线连接技术,免螺丝安装;
技术参数
名称 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
电源 | 供电电源(系统): | 通过内部总线系统电压 (5 VDC) |
电流消耗(系统) : | 最大52 mA@5 VDC | |
现场电压: | 24 VDC,通过电源跨接触点 | |
电源跨接触点电流(最大) : | 10 A | |
隔离保护: | 500 V 系统/供电 | |
模拟输出 | 通道: | 4通道 |
输出类型: | 0 ⋯ 20mA、4 ⋯ 20mA | |
输出方式: | 单端输出 | |
分辨率: | 12bit | |
精确度: | 0.1 % FSR @ 25 ℃ | |
转换时间 | 10ms | |
负载阻抗 | ≤1KΩ | |
接线方式 | 连接技术: | 笼式弹簧连接技术 |
导线直径 | 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14 | |
剥线长度 | 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in | |
环境 | 工作温度: | 0 ⋯ 55 °C |
储存温度: | -40 ⋯ 70 °C | |
工作海拔: | 0 ⋯ 2000 m | |
防护类型: | IP20 | |
几何尺寸 | 宽度: | 12mm |
高度: | 67.8mm | |
深度: | 100mm | |
材料 | 颜色: | 浅灰色 |
外壳材料: | 聚碳酸酯,尼龙6.6 | |
火灾荷载: | 1.239 MJ | |
重量: | 49 g | |
机械 | 安装方式 | DIN-35型导轨 |
认证 | EMC | EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B |
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 | ||
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 | ||
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 | ||
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 | ||
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 | ||
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 |
M404xIO模块选型表
型号 | 介绍 | 功能 |
M4041 | 模拟量输入模块 | 4路模拟4-20mA/0-20mA输出 |
M4043 | 模拟量输入模块 | 4路模拟0-5V/0-10V输出 |
M4046 | 模拟量输入模块 | 4路模拟±5/±10V输出 |
点击下载:BL20x系列IO板说明书