在追求极致效率与灵活性的工业4.0时代,EdgeIO BL215 OPC UA分布式I/O系统是钡铼技术基于下一代工业互联网技术推出的新一代集极速响应、便捷安装、灵活拓展、稳定可靠、远程管理于一体的I/O系统,凭借其革命性的设计理念与卓越性能,正逐步成为现代工厂自动化升级的首选。钡铼技术倾力打造的这款I/O系统,可直接接入SCADA、MES、MOM、ERP等IT系统,无缝链接OT与IT层,是工业互联网、工业4.0、智能制造、数字化转型解决方案中IO系统最佳方案。
EdgeIO BL215 OPC UA分布式IO系统采用Web配置,作为OPC UA Server,可扩展多达32个DI、DO、AI、AO、PWM、高速脉冲计数、热电偶等不同功能的N系列IO模块。
核心亮点:
【极速响应,重塑生产速度】
响应迅速: 高速背板通讯,满载32个从站,扫描周期低至10ms,确保实时数据交互,满足严苛的生产节奏。
【紧凑设计,便捷安装】
紧凑设计:单片厚度仅12mm,节省高达2/3电柜空间,适用于各种安装环境,空间最大化利用。
免工具安装:在端子上采有特定的凹槽,无需工具即可轻松拆卸,提高安装效率。
可拆卸端子:接线端子与IO模块分离,快速更换,减少因安装错误带来的不便。
插拔式设计:自由组合I/O模块,灵活适应生产需求变化。
【灵活拓展,无限可能】
丰富的I/O模块:支持32个N系列I/O模块,涵盖开关量、模拟量、PWM、高速脉冲计数等,满足多元化需求。
多协议支持:可支持OPC UA、Modbus TCP、PROFINET、EtherCAT、BACnet IP、EtherNet/IP、MQTT等多种协议,无缝链接云平台与IT系统。
双网口:支持交换机级联,构建高效网络拓扑。
串口:耦合器内置RS485接口,实现Modbus RTU转OPC UA协议,增强系统兼容性,简化集成。
【界面友好,操作无界】
Web配置界面:直观的图形化界面,无需专业培训,轻松完成系统配置,加速部署进程。
【稳定可靠,守护生产】
连接稳固:弹片式连接结构,比BL200系列提升两倍稳定性,确保数据传输无误。
诊断功能:内置诊断工具,持续监控I/O模块状态,预防性维护,保障系统运行无忧。
强大供电:为I/O模块提供2000mA驱动电路,稳定供电,保障运行。
工业级品质:EMC/EMI严苛认证,超越行业标准的可靠性,为生产保驾护航。
【远程管理】
BLRAT远程访问工具:实现远程配置与维护,简化系统管理,提升运维效率。
应用场景
EdgeIO BL215 OPC UA分布式I/O系统可以广泛应用于各种工业自动化场景,包括但不限于:
- 工业互联网
- 工业4.0
- 智能制造
- 数字化转型
EdgeIO BL215 OPC UA分布式I/O系统——N系列I/O模块选型表
型号
| 通道 | 信号类型 | 名称 |
N1161 | 16 | NPN | 16通道数字输入模块 |
N1162 | 16 | PNP | 16通道数字输入模块 |
N1321 | 32 | NPN | 32通道数字输入模块 |
N1322 | 32 | PNP | 32通道数字输入模块 |
N2084 | 8 | Relay
| 8通道继电器输出模块 |
N2161 | 16 | PNP
| 16通道数字输出模块 |
N2162 | 16 | NPN
| 16通道数字输出模块 |
N2321 | 32 | PNP
| 32通道数字输出模块 |
N2322 | 32 | NPN
| 32通道数字输出模块 |
N3081 | 8 | 4-20mA、0-20mA(单端) | 8通道模拟输入模块 |
N3083 | 8 | 0-5V、0-10V(单端) | 8通道模拟输入模块 |
N3084 | 8 | 0-5V、0-10V(差分) | 8通道模拟输入模块 |
N3086 | 8 | ±5V/±10V(差分) | 8通道模拟输入模块 |
N4081 | 8 | 4-20mA、0-20mA | 8通道模拟输出模块 |
N4083 | 8 | 0-5V、0-10V | 8通道模拟输出模块 |
N4086 | 8 | ±5V/±10V | 8通道模拟输出模块 |
N5041 | 4 | RTD 3线 PT100 | 4通道RTD采集模块 |
N5042 | 4 | RTD 3线 PT1000 | 4通道RTD采集模块 |
N5043 | 4 | RTD 4线 PT100 | 4通道RTD采集模块 |
N5044 | 4 | RTD 4线 PT1000 | 4通道RTD采集模块 |
N6081 | 8 | RS485 | 8通道串口模块 |
N6082 | 8 | RS485 | 8通道串口模块 |
N6083 | 8 | 4*RS485、4*232 | 8通道串口模块 |
N9044 | 4 | SSI编码器 | 4路编码器采集模块 |
N7011
| / | / | 24V电源模块 |
N8011 | / | / | 终端模块 |
BL210 | / | Modbus TCP | Modbus TCP I/O耦合器 |
BL211 | / | Profinet | 分布式Profinet 总线耦合器 |
BL212 | / | EtherCAT | 分布式EtherCAT总线耦合器 |
BL213 | / | Ethernet/IP | 分布式Ethernet/IP总线耦合器 |
BL215 | / | OPC UA | OPC UA 边缘计算I/O耦合器 |
BL216 | / | MQTT、OPC UA、Modbus TCP | 多协议边缘计算I/O耦合器 |
BA210 | / | BACnet/IP | 楼宇自控BACnet/IP总线耦合器 |
BE210 | / | IEC104 | 电力自动化IEC104总线耦合器 |
产品电磁兼容性能测试:
产品环境适应性能测试:
分布式I/O系统BL210系列选型表:
型号 | 名称 | 上行协议 | 链接 |
BL210 | Modbus TCP I/O系统 | Modbus TCP | 点击查看 |
BL211 | Profinet 总线I/O系统 | Profinet | 点击查看 |
BL212 | EtherCAT总线I/O系统 | EtherCAT | 点击查看 |
BL213 | Ethernet/IP总线I/O系统 | Ethernet/IP | 点击查看 |
BL215 | OPC UA 边缘计算I/O系统 | OPC UA | 点击查看 |
BL216 | 多协议边缘计算I/O系统 | MQTT、OPC UA、Modbus TCP | 点击查看 |
BA210 | BACnet/IP协议I/O系统 | BACnet/IP | 点击查看 |
BE210 | IEC104总线I/O系统 | IEC104 | 点击查看 |
欲了解更多EdgeIO BL215 OPC UA分布式I/O系统的详情或定制解决方案,欢迎随时联系我们,热线电话:0755-29451836。钡铼技术期待与您合作,开启智能工业新时代!
注:所有提及的商标或注册商标均归各自所有权人所有。本使用旨在功能性展示,不含商业盈利目的。
技术参数
名称
| 参数 | 描述 |
系统电源
| 供电电源(系统) | 24 VDC |
输入电流(系统) | 最大500 mA@24VDC |
电源效率 | 84% |
内部总线电压 | 5VDC |
耦合器消耗电流 | 最大300mA@5VDC |
I/O模块消耗电流 | 最大1700mA@5VDC |
隔离保护 | 500 V 系统/供电 |
现场电源 | 供电电源(现场) | 24 VDC |
电源跨接触点电流(最大) | 10 ADC |
以太网 | 数量 | 2 X RJ45 |
传输介质 | 双绞线,STP 100 Ω Cat 5 |
最大线缆长度 | 100m |
速率 | 10/100 Mbit/s |
隔离保护 | ESD:±6kV(接触),±8kV(空气);EFT:1kV,5kHz |
系统 | 主频 | 300MHz |
RAM | 64MB |
Flash | 128MB |
I/O模块数量 | 最大32 |
协议 | OPC UA |
接线方式 | 连接技术 | 笼式弹簧连接技术 |
导线直径 | 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14 |
剥线长度 | 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in |
环境 | 工作温度 | 0 ⋯ 55 °C |
储存温度 | -40 ⋯ 70 °C |
相对湿度 | 5 ⋯ 95% 无凝结 |
工作海拔 | 0 ⋯ 2000 m |
防护类型 | IP20 |
几何尺寸 | 宽度 | 48mm |
长度 | 100mm |
高度 | 69mm |
材料 | 颜色 | 白色 |
外壳材料 | 聚碳酸酯,尼龙6.6 |
火灾荷载 | 1.239 MJ |
重量 | 180 g |
机械 | 安装方式 | DIN-35型导轨 |
认证 | EMC | EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 |
Edge IO 系统BL215分布式IO系统耦合器选型表
型号
| 通道 | 信号类型 | 名称 |
N1161 | 16 | NPN | 16通道数字输入模块 |
N1162 | 16 | PNP | 16通道数字输入模块 |
N1321 | 32 | NPN | 32通道数字输入模块 |
N1322 | 32 | PNP | 32通道数字输入模块 |
N2084 | 8 | Relay
| 8通道继电器输出模块 |
N2161 | 16 | PNP
| 16通道数字输出模块 |
N2162 | 16 | NPN
| 16通道数字输出模块 |
N2321 | 32 | PNP
| 32通道数字输出模块 |
N2322 | 32 | NPN
| 32通道数字输出模块 |
N3081 | 8 | 4-20mA、0-20mA(单端) | 8通道模拟输入模块 |
N3083 | 8 | 0-5V、0-10V(单端) | 8通道模拟输入模块 |
N3084 | 8 | 0-5V、0-10V(差分) | 8通道模拟输入模块 |
N3086 | 8 | ±5V/±10V(差分) | 8通道模拟输入模块 |
N4081 | 8 | 4-20mA、0-20mA | 8通道模拟输出模块 |
N4083 | 8 | 0-5V、0-10V | 8通道模拟输出模块 |
N4086 | 8 | ±5V/±10V | 8通道模拟输出模块 |
N5041 | 4 | RTD 3线 PT100 | 4通道RTD采集模块 |
N5042 | 4 | RTD 3线 PT1000 | 4通道RTD采集模块 |
N5043 | 4 | RTD 4线 PT100 | 4通道RTD采集模块 |
N5044 | 4 | RTD 4线 PT1000 | 4通道RTD采集模块 |
N6081 | 8 | RS485 | 8通道串口模块 |
N6082 | 8 | RS485 | 8通道串口模块 |
N6083 | 8 | 4*RS485、4*232 | 8通道串口模块 |
N9044 | 4 | SSI编码器 | 4路编码器采集模块 |
N7011
| / | / | 24V电源模块 |
N8011 | / | / | 终端模块 |
BL210 | / | Modbus TCP | Modbus TCP I/O耦合器 |
BL211 | / | Profinet | 分布式Profinet 总线耦合器 |
BL212 | / | EtherCAT | 分布式EtherCAT总线耦合器 |
BL213 | / | Ethernet/IP | 分布式Ethernet/IP总线耦合器 |
BL215 | / | OPC UA | OPC UA 边缘计算I/O耦合器 |
BL216 | / | MQTT、OPC UA、Modbus TCP | 多协议边缘计算I/O耦合器 |
BA210 | / | BACnet/IP | 楼宇自控BACnet/IP总线耦合器 |
BE210 | / | IEC104 | 电力自动化IEC104总线耦合器 |