ARMxy系列的ARM嵌入式计算机BL450系列是一款可灵活配置IO口的工业级ARM控制器,基于瑞芯微 RK3588J/RK3588处理器设计的四核ARM Cortex-A76 + 四核ARM Cortex-A55 + 三核ARM Cortex-M0,主频高达2.0G/2.4GHz,搭载32/64/128GByte eMMC,4/8/16GByte LPDDR4X多种组合的RAM与ROM,支持丰富的IO接口,并且内置6TOPS算力NPU,支持深度学习。广泛应用于工业控制、边缘计算、AIoT、人工智能、通讯管理机、AGV机器人、机器视觉检测、机器人、工业物联网关、储能系统、自动化控制、交通轨道等领域。

BL370系列ARM嵌入式计算机提供1~3个可选的10/100M自适应RJ45网口、2xUSB2.0、1个可选的HDMI2.0、1个可选的X系列IO板,2个可选的Y系列IO板等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集与控制,支持1080P@60fps H.264视频编码、4K@30fps H.265视频解码。内置Mini PCIE接口,支持蓝牙、WiFi、4G、5G模块通信。
BL370系列ARM嵌入式计算机支持Linux-5.10.198、Linux-RT-5.10.198内核、Ubuntu20.04、Debian 11等操作系统、Docker容器、Node-Red以及Qt-5.15.2等图形界面开发工具。同时支持BLIoTLink工业协议转换软件用于工业数据采集与转换,快速接入各种主流物联网云平台与工业组态软件SCADA等,通过BLRAT远程访问工具实现远程访问与运维,支持Node-Red可以快速实现物联网应用等。
BL450系列ARM嵌入式计算机经过专业的电气性能设计和高低温测试验证,可稳定可靠地工作在恶劣的电磁干扰与 -40~85℃温度下,DIN35导轨安装,可满足各种工业应用环境。
.jpg)
典型的应用领域:
✓ 工业控制 ✓ 储能系统EMS/BMS
✓ AIoT人工智能 ✓ 智能制造
✓ 通讯管理机 ✓ AGV机器人
✓ 机器视觉 ✓ 边缘计算
✓ 运动控制 ✓ 机器人
✓ 轨道交通 ✓ 智能设备
产品选型
ARMxy系列ARM嵌入式控制器采用灵活的设计理念,可以根据需要灵活选择不同的SOM板实现不同的ROM与RAM的组合,采用不同的X板、Y板实现丰富的IO组合,满足各种应用场景的需求。
产品命名规则为:
主机型号-SOM型号-X板型号-Y1板型号-Y2板型号
比如:
BL450-SOM450-X10
表示1个以太网口,eMMC为32GByte,LPDDR4X为4GByte,2路RS485。
如需增加WIFI,则在主型号后面加W表示,如BL450W-SOM450-X10;
如需增加4G模块,则在主型号后面加L表示,如BL450L-SOM450-X10。
ARMxy BL450系列选型表
型号 | ETH | USB | HDMI | X 板IO槽 | Y板IO槽 | 尺寸 |
BL450 | 1x10/100M | 2 | × | 1x6PIN | × | 42x83x110mm |
BL450A | 1x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | × | 42x83x110mm |
BL450B | 1x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
BL450C | 1x10/100M | 2 | × | 1x10PIN | × | 42x83x110mm |
BL451 | 2x10/100M | 2 | × | 1x6PIN | × | 42x83x110mm |
BL451A | 2x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | × | 42x83x110mm |
BL451B | 2x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
BL452 | 3x10/100M | 2 | 1 | 1x6PIN | × | 42x83x110mm |
BL452A | 3x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | × | 42x83x110mm |
BL452B | 3x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
ARMxy BL450系列SOM选型表
可以根据需求,选择合适的ROM、RAM以及温度等级。
型号 | MCU | 主频 | 内核 | NPU | eMMC | LPDDR4X | 温度级别 |
SOM450 | RK3588J | 2.0GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 32GByte | 4GByte | 工业级 -40~85℃ |
SOM451 | RK3588J | 2.0GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 64GByte | 8GByte | 工业级 -40~85℃ |
SOM452 | RK3588J | 2.0GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 128GByte | 16GByte | 工业级 -40~85℃ |
SOM453 | RK3588 | 2.4GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 64GByte | 4GByte | 商业级 0~80℃ |
SOM454 | RK3588 | 2.4GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 64GByte | 8GByte | 商业级 0~80℃ |
.jpg)
X系列IO板选型表
可以根据需求,选择合适的X系列IO板,X系列IO板的PIN数要与工业计算机外壳适配。
型号 | RS232/485 | CAN | DI | DO | GPIO | PIN数 |
X10 | 2 | x | x | x | x | 6PIN |
X11 | x | 2 | x | x | x | 6PIN |
X12 | 1 | 1 | x | x | x | 6PIN |
X13 | x | x | 2 | 2 | x | 6PIN |
X14 | x | x | 4 | x | x | 6PIN |
X15 | x | x | x | 4 | x | 6PIN |
X16 | x | x | x | x | 4 | 6PIN |
X20 | 4 | x | x | x | x | 10PIN |
X21 | 3 | 1 | x | x | x | 10PIN |
X22 | 2 | 2 | x | x | x | 10PIN |
X23 | 4 | x | 4 | 4 | x | 20PIN |
X24 | 3 | 1 | 4 | 4 | x | 20PIN |
X25 | 2 | 2 | 4 | 4 | x | 20PIN |
X26 | 2 | x | 8 | 4 | x | 20PIN |
X27 | 1 | 1 | 8 | 4 | x | 20PIN |
X28 | 2 | x | 12 | x | x | 20PIN |
X29 | 1 | 1 | 12 | x | x | 20PIN |
X30 | x | x | x | x | 16 | 20PIN |
Y系列IO板选型表
可以根据需求,选择合适的Y系列IO板,Y系列IO模块适用于所有Y槽。
型号 | 描述 |
| 型号 | 描述 |
Y01 | 4DI+4DO模块 NPN |
| Y41 | 4路AO模块输出 0/4~20mA |
Y02 | 4DI+4DO模块 PNP |
| Y43 | 4路AO模块输出 0~5/10V |
Y03 | 4DI+4DO模块继电器【预留】 |
| Y46 | 4路AO模块输出 ±5V/±10V |
Y11 | 8路DI模块NPN |
| Y51 | 2路RTD模块三线PT100 |
Y12 | 8路DI模块PNP |
| Y52 | 2路RTD模块三线PT1000 |
Y21 | 8路DO模块PNP |
| Y53 | 2路RTD模块四线PT100 |
Y22 | 8路DO模块NPN |
| Y54 | 2路RTD模块四线PT1000 |
Y24 | 4路DO模块继电器 |
| Y56 | 电阻测量 |
Y31 | 4路AI模块单端输入 0/4~20mA |
| Y57 | 电压测量 |
Y33 | 4路AI模块单端输入 0~5/10V |
| Y58 | 4路TC模块 |
Y34 | 4路AI模块差分输入 0~5/10V |
| Y63 | 4路RS485/RS232可选模块 |
Y36 | 4路AI模块差分输入 ±5V/±10V |
| Y95 | 4路PWM输出+4路脉冲计数(1路高速3路低速),NPN |
Y37 | 4路IEPE测量模块 |
| Y96 | 4路PWM输出+4路脉冲计数(1路高速3路低速),PNP |
电磁兼容性测试
测试类别 | 测试项目 | 试标准 | 测试等级 | 测试条件 | 测试 结果 | 备注 |
电磁发射 | 传导发射 | GB/T 9254 Class A/ CISPR32 Class A | Class A | 150kHz-30 MHz | 合格 | 满足普通工业环 境限值要求 |
辐射发射 | GB/T 9254 Class A/ CISPR32 Class A | Class A | 30MHz-1 GHz | 合格 | 满足普通工业环 境限值要求 |
抗扰度测试 | 静电放电(ESD) | GB/T 17626.2/IEC 61000-4-2 | Ⅲ级 | 接触放电+/-4kV 空气放电+/-8kV | 合格 | 一 |
射频辐射抗扰度 | GB/T 17626.3/ IEC 61000-4-3 | Ⅲ级 | 场强10V/m, 80 MHz-1 GHz | 合格 | 一 |
电快速瞬变脉冲群 (EFT) | GB/T 17626.4/ IEC 61000-4-4 | Ⅲ级 | 电 源 线 2 k V 信号线1kV | 合格 | 一 |
浪涌(Surge) | GB/T 17626.5/ IEC 61000-4-5 | Ⅲ级 | 差模2kV 共模4kV | 合格 | 一 |
电压暂降和中断 | GBT17626.11/ IEC 61000-4-11 | Ⅲ级 | 电压暂降70% 持续500ms, 完全中断10ms | 合格 | 一 |
工频磁场抗扰度 | GB/T17626.8/ IEC 61000-4-8 | Ⅲ级 | 测试强度30A/m 工频50 Hz | 合格 | 一 |
测试结论:本边缘网关设备在普通工业环境的电磁兼容性测试中完全符合GB/T系列标准与对应IEC标准的要求,具备良好的电磁兼容性能,可在工业现场稳定运行。
环境适应性测试
测试项目 | 测试标准 | 等级要求 | 测试条件 | 测试结果 | 备注 |
低温启动与运行试验 | GB/T2423.1-2008/EC 60068-2-1 | N/A | 环境温度-40℃下, 设备启动并正常运行 | 符合要求 | 满足工业环境基本低温启动需求。 |
高温启动与运行试验 | GB/T2423.2-2008/EC 60068-2-2 | N/A | 环境温度+85℃下, 设备启动并正常运行 | 符合要求 | 满足工业环境基本高温启动需求。 |
恒定湿热试验 | GB/T2423.3-2016/lEC 60068-2-78 | N/A | 环境温度+40℃,相对湿度85%, 通电运行48小时 | 符合要求 | 确保设备在潮湿环境中运行稳定。 |
正弦振动试验 | GB/T2423.10-2019/IEC 60068-2-6 | N/A | 频率范围5Hz至500 Hz,加速度2g,三 个轴向各10次循环 | 符合要求 | 验证设备在运输和安装过 程中的抗振能力。 |
自由跌落试验 | GB/T2423.7-2018/EC 60068-2-31 | N/A | 带包装状态下,从0.8米高度自由跌落, 6个面各跌落1次 | 符合要求 | 确保设备在运输过程中的 抗冲击能力。 |
防护等级测试 | GB/T4208-2017/IEC 60529 | IP30 | 防尘性能:防止2.5mm直径和更大的固 体外来体探测器进入; | 符合要求 | 满足工业环境的防护要求。 |
测试结论:
经基本的环境适应性测试,本设备完全符合中国GB/T 系列国家标准与对应IEC标准的基本要求,能够在常规工业环境下稳定运行。
以下结果确保设备满足广泛的工业应用场景:
低温与高温试验:验证设备在基本工业环境下的运行能力。
振动与跌落试验:确保设备在运输和安装过程中的可靠性。
防护等级测试:符合工业环境基本防护需求。
应用场景:
