树莓派CM5工业计算机BL460
4核Cortex-A76 2.4GHz 树莓派CM5 ARMxy系列的ARM嵌入式计算机BL460系列,工业级设计,支持16/32GB eMMC与2/4/8GB LPDDR4-4267内存组合,丰富IO接口,内置BLRAT远程管理工具和QuickConfig快速配置工具。适用于工业控制、边缘计算、AGV机器人、机器视觉、储能系统及自动化控制等应用场景,兼顾高性能计算与灵活部署。
- 型号: BL460
- 定制: 支持OEM、ODM
4核Cortex-A76 2.4GHz 树莓派CM5 ARMxy系列的ARM嵌入式计算机BL460系列,工业级设计,支持16/32GB eMMC与2/4/8GB LPDDR4-4267内存组合,丰富IO接口,内置BLRAT远程管理工具和QuickConfig快速配置工具。适用于工业控制、边缘计算、AGV机器人、机器视觉、储能系统及自动化控制等应用场景,兼顾高性能计算与灵活部署。
ARMxy 系列的 ARM 嵌入式计算机 BL460 系列是一款可灵活配置 IO 口的工业级 ARM 控制器,基于树莓派 CM5,处理器为四核 Cortex-A76 (ARMv8) 64 位 SoC,主频高达 2.4GHz,搭载 16/32GB eMMC 与 2/4/8GB LPDDR4-4267 SDRAM,多种 RAM 与 ROM 组合可选,支持丰富的 IO 接口。该系列内置 BLRAT 远程管理工具,可实现跨区域设备远程访问与运维;搭载 QuickConfig 快速配置工具,让设备部署更高效、配置更便捷。BL460 系列广泛应用于工业控制、边缘计算、通讯管理机、AGV 机器人、机器视觉检测、工业物联网关、储能系统、自动化控制及交通轨道等场景。
BL460系列ARM嵌入式计算机提供1~3个可选的10/100M自适应RJ45网口、2xUSB2.0、1个可选的HDMI2.0、1个可选的X系列IO板,2个可选的Y系列IO板等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集与控制,支持1080P@60fps H.264视频编码、4K@30fps H.265视频解码。内置Mini PCIE接口,支持蓝牙、WiFi、4G、5G模块通信。
BL460系列ARM嵌入式计算机支持Raspberry Pi OS、Ubuntu、LINUX等操作系统、Docker容器、Node-Red以及Qt-5.15.2等图形界面开发工具。同时支持BLIoTLink工业协议转换软件用于工业数据采集与转换,快速接入各种主流物联网云平台与工业组态软件SCADA等,通过BLRAT远程访问工具实现远程访问与运维,支持Node-Red可以快速实现物联网应用等。
BL460系列ARM嵌入式计算机经过专业的电气性能设计和高低温测试验证,可稳定可靠地工作在恶劣的电磁干扰与 -40~85℃温度下,DIN35导轨安装,可满足各种工业应用环境。
典型的应用领域:
✓ 工业控制 ✓ 储能系统EMS/BMS
✓ AIoT人工智能 ✓ 智能制造
✓ 通讯管理机 ✓ AGV机器人
✓ 机器视觉 ✓ 边缘计算
✓ 运动控制 ✓ 机器人
✓ 轨道交通 ✓ 智能设备
产品选型
ARMxy系列ARM嵌入式控制器采用灵活的设计理念,可以根据需要灵活选择不同的SOM板实现不同的ROM与RAM的组合,采用不同的X板、Y板实现丰富的IO组合,满足各种应用场景的需求。
产品命名规则为:
主机型号-SOM型号-X板型号-Y1板型号-Y2板型号
比如:
BL450-SOM450-X10
表示1个以太网口,eMMC为32GByte,LPDDR4X为4GByte,2路RS485。
如需增加WIFI,则在主型号后面加W表示,如BL450W-SOM450-X10;
如需增加4G模块,则在主型号后面加L表示,如BL450L-SOM450-X10。
ARMxy BL460系列选型表
型号 | ETH | USB | HDMI | X 板IO槽 | Y板IO槽 | 尺寸 |
BL460 | 1x10/100M | 2 | × | 1x6PIN | × | 42x83x110mm |
BL460A | 1x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | × | 42x83x110mm |
BL460B | 1x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
BL460C | 1x10/100M | 2 | × | 1x10PIN | × | 42x83x110mm |
BL461 | 2x10/100M | 2 | × | 1x6PIN | × | 42x83x110mm |
BL461A | 2x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | × | 42x83x110mm |
BL461B | 2x10/100M | 2 | × | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
BL462 | 3x10/100M | 2 | 1 | 1x6PIN | × | 42x83x110mm |
BL462A | 3x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | × | 42x83x110mm |
BL462B | 3x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
ARMxy BL450系列SOM选型表
可以根据需求,选择合适的ROM、RAM以及温度等级。
型号 | MCU | 主频 | 内核 | eMMC | LPDDR4X | 温度级别 |
SOM460 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 16GByte | 2GByte | 工业级 -40~85℃ |
SOM461 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 32GByte | 2GByte | 工业级 -40~85℃ |
SOM462 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 16GByte | 4GByte | 工业级 -40~85℃ |
SOM463 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 32GByte | 4GByte | 商业级 0~80℃ |
SOM464 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 16GByte | 8GByte | 商业级 0~80℃ |
SOM465 | BCM2712 | 2.4GHz | 4 x A76 | 32GByte | 8GByte | 商业级 0~80℃ |
X系列IO板选型表
可以根据需求,选择合适的X系列IO板,X系列IO板的PIN数要与工业计算机外壳适配。
型号 | RS232/485 | CAN | DI | DO | GPIO | PIN数 |
X10 | 2 | x | x | x | x | 6PIN |
X11 | x | 2 | x | x | x | 6PIN |
X12 | 1 | 1 | x | x | x | 6PIN |
X13 | x | x | 2 | 2 | x | 6PIN |
X14 | x | x | 4 | x | x | 6PIN |
X15 | x | x | x | 4 | x | 6PIN |
X16 | x | x | x | x | 4 | 6PIN |
X20 | 4 | x | x | x | x | 10PIN |
X21 | 3 | 1 | x | x | x | 10PIN |
X22 | 2 | 2 | x | x | x | 10PIN |
X23 | 4 | x | 4 | 4 | x | 20PIN |
X24 | 3 | 1 | 4 | 4 | x | 20PIN |
X25 | 2 | 2 | 4 | 4 | x | 20PIN |
X26 | 2 | x | 8 | 4 | x | 20PIN |
X27 | 1 | 1 | 8 | 4 | x | 20PIN |
X28 | 2 | x | 12 | x | x | 20PIN |
X29 | 1 | 1 | 12 | x | x | 20PIN |
X30 | x | x | x | x | 16 | 20PIN |
Y系列IO板选型表
可以根据需求,选择合适的Y系列IO板,Y系列IO模块适用于所有Y槽。
型号 | 描述 | 型号 | 描述 | |
Y01 | 4DI+4DO模块 NPN | Y41 | 4路AO模块输出 0/4~20mA | |
Y02 | 4DI+4DO模块 PNP | Y43 | 4路AO模块输出 0~5/10V | |
Y11 | 8路DI模块NPN | Y46 | 4路AO模块输出 ±5V/±10V | |
Y12 | 8路DI模块PNP | Y51 | 2路RTD模块三线PT100 | |
Y13 | 8路干节点DI模块 | Y52 | 2路RTD模块三线PT1000 | |
Y21 | 8路DO模块PNP | Y53 | 2路RTD模块四线PT100 | |
Y22 | 8路DO模块NPN | Y54 | 2路RTD模块四线PT1000 | |
Y24 | 4路DO模块继电器 | Y56 | 电阻测量 | |
Y31 | 4路AI模块单端输入 0/4~20mA | Y57 | 电压测量 | |
Y33 | 4路AI模块单端输入 0~5/10V | Y58 | 4路TC模块 | |
Y34 | 4路AI模块差分输入 0~5/10V | Y63 | 4路RS485/RS232可选模块 | |
Y36 | 4路AI模块差分输入 ±5V/±10V | Y95 | 4路PWM输出+4路脉冲计数(1路高速3路低速),NPN | |
Y37 | 4路IEPE测量模块 | Y96 | 4路PWM输出+4路脉冲计数(1路高速3路低速),PNP |
电磁兼容性测试
测试类别 | 测试项目 | 试标准 | 测试等级 | 测试条件 | 测试 | 备注 |
电磁发射 | 传导发射 | GB/T 9254 Class | Class A | 150kHz-30 MHz | 合格 | 满足普通工业环 |
辐射发射 | GB/T 9254 Class | Class A | 30MHz-1 GHz | 合格 | 满足普通工业环 | |
抗扰度测试 | 静电放电(ESD) | GB/T | Ⅲ级 | 接触放电+/-4kV | 合格 | 一 |
射频辐射抗扰度 | GB/T 17626.3/ | Ⅲ级 | 场强10V/m, | 合格 | 一 | |
电快速瞬变脉冲群 | GB/T 17626.4/ | Ⅲ级 | 电 源 线 2 k V | 合格 | 一 | |
浪涌(Surge) | GB/T 17626.5/ | Ⅲ级 | 差模2kV | 合格 | 一 | |
电压暂降和中断 | GBT17626.11/ | Ⅲ级 | 电压暂降70% | 合格 | 一 | |
工频磁场抗扰度 | GB/T17626.8/ | Ⅲ级 | 测试强度30A/m | 合格 | 一 |
测试结论:本边缘网关设备在普通工业环境的电磁兼容性测试中完全符合GB/T系列标准与对应IEC标准的要求,具备良好的电磁兼容性能,可在工业现场稳定运行。
环境适应性测试
测试项目 | 测试标准 | 等级要求 | 测试条件 | 测试结果 | 备注 |
低温启动与运行试验 | GB/T2423.1-2008/EC | N/A | 环境温度-40℃下, | 符合要求 | 满足工业环境基本低温启动需求。 |
高温启动与运行试验 | GB/T2423.2-2008/EC | N/A | 环境温度+85℃下, | 符合要求 | 满足工业环境基本高温启动需求。 |
恒定湿热试验 | GB/T2423.3-2016/lEC | N/A | 环境温度+40℃,相对湿度85%, | 符合要求 | 确保设备在潮湿环境中运行稳定。 |
正弦振动试验 | GB/T2423.10-2019/IEC | N/A | 频率范围5Hz至500 Hz,加速度2g,三 | 符合要求 | 验证设备在运输和安装过 |
自由跌落试验 | GB/T2423.7-2018/EC | N/A | 带包装状态下,从0.8米高度自由跌落, | 符合要求 | 确保设备在运输过程中的 |
防护等级测试 | GB/T4208-2017/IEC 60529 | IP30 | 防尘性能:防止2.5mm直径和更大的固 | 符合要求 | 满足工业环境的防护要求。 |
测试结论:
经基本的环境适应性测试,本设备完全符合中国GB/T 系列国家标准与对应IEC标准的基本要求,能够在常规工业环境下稳定运行。
以下结果确保设备满足广泛的工业应用场景:
低温与高温试验:验证设备在基本工业环境下的运行能力。
振动与跌落试验:确保设备在运输和安装过程中的可靠性。
防护等级测试:符合工业环境基本防护需求。
应用场景:
硬件参数:
CPU | Broadcom BCM2712 |
四核 Cortex-A76 (ARMv8) 64 位 SoC,主频 2.4GHz | |
视频处理:支持 4K@60fps HEVC 硬件解码 | |
图形性能:支持 OpenGL ES 3.1 和 Vulkan 1.2 | |
ROM | 16GB 或 32GB eMMC 闪存 |
RAM | 2GB、4GB 或 8GB LPDDR4-4267 SDRAM |
ETH | RJ-45 接口,1~3个10/100M,ESD 3级,EFT 3级 |
USB | 2x USB2.0 HOST(USB1、USB2),速率高达 480Mbps ,ESD 3级 |
HDMI | 1x HDMI2.0,支持 1080P@120fps、4K@60fps |
IO槽 | X系列IO板槽:1个,可选X系列IO板,支持RS485、CAN、RS232、RS422、DI、DO、GPIO等; |
Y系列IO板槽:2个,可选Y系列IO板,支持RS485、CAN、RS232、RS422、DI、DO、继电器输出模块、AI、AO、PT100、PT1000、热电偶等。 | |
LED | 1x 电源指示灯 |
2x 用户可编程指示灯 | |
Mini PCIE | 1个,支持蓝牙、WiFi、4G模块等 |
SIMCard槽 | 1个,NANO |
天线接口 | 2个,用于4G/WIFI/GPS等 |
Debug | 1个Micro USB调试口 |
SD卡槽 | 1个 |
复位按键 | 1个复位按键 |
独立看门狗 | 板载独立硬件看门狗 |
电源 | 额定DC 24V,支持宽电压9-36VDC,具备反接保护,过流保护。3PIN带螺钉端子。 |
接地 | 1PIN接地连接点 |
安装方式 | DIN35导轨安装、墙面固定安装 |
材质 | 铝合金外壳+不锈钢 |
尺寸 | 110*83*42mm或110*83*48mm |
软件参数:
内核 | Linux-6.6LTS |
文件系统 | Raspberry Pi OS、Ubuntu 23.10、Linux |
图形界面开发工具 | Qt-5.15.2 |
协议转换软件 | BLIoTLink,用于工业协议转换,如Modbus、PLC、BACnet、IEC104、MQTT、OPC UA等协议的互相转换,支持AWS IoT Core、Thingsboard、IgnitionSCADA、阿里云、华为云等主流云平台。 |
远程访问工具 | BLRAT,用于远程访问设备,方便远程运维等。 |
其他软件 | Node-Red、Python、Docker、C#、MySQL、SQLite等 |